Pixel Pitch: : UIX2.6 / UIX3.9 Rental LED Display
Panel Dimensions:500x1000mm x75mm
Module Size:250mm x 250 mm
Refresh Rate:3840Hz-7680Hz

Panel Dimensions:500x1000mm x75mm
Module Size:250mm x 250 mm
Refresh Rate:3840Hz-7680Hz
Pantalla LED de alquiler magnética de acceso frontal
La pantalla LED de alquiler UIX2.6 / UIX3.9 presenta un nuevo diseño.
Equipada con cierre rápido y protección de esquinas permite el mantenimiento frontal y trasero. La caja de alimentación es extraíble para facilitar el mantenimiento.
Diseño de gabinete perfecto
La calidad de los productos se refleja en cada detalle. Tiradores de gabinete ranuras de fijación cierres rápidos protectores de esquinas cajas de enchufes extraíbles etc..

Excelentes efectos visuales
La alta frecuencia de actualización de 3840 Hz a 7680 Hz la alta escala de grises y el alto brillo ofrecen una experiencia visual excepcional.
Model | UIX2.6 | UIX3.9 | ||
Pixel Pitch | mm | 2.607mm | 3.9mm | |
IP Rate | indoor (Front Access Magnetic) | outdoor (Front Access Magnetic) | ||
Brightness | cd/m2 | 1000 | 5000 | |
LED Type | 3IN1SMD1515 | 3IN1SMD1921 | ||
Viewing Angel | degree:H | 160° | 160° | |
degree:V | 160° | 160° | ||
Size(WxHxD) | mm/LDM | 250mmx250mm | 250mmx250mm | |
mm/tile | 500mmx1000mmx72mm | 500mmx1000mmx72mm | ||
Weight | MODULE | 0.45kg | ||
tile | 13.5kg | 13.5kg | ||
sqm | 27kg | 27kg | ||
Pixel Density | pixel/tile | 192x384 | 128x256 | |
pixel/sqm | 147456 | 65536 | ||
Use Temperature | Operating(℃) | -10℃~40℃ | ||
Storage(℃) | -20℃~50℃ | |||
Life Time | hrs | 80000 | ||
Operating Power | VACHz | 100-240V 50/60 | ||
Power Consumption (max/average) | W/tile | 160/50 | 160/50 | |
W/sqm | 480/250 | 480/250 | ||
Max.Power Connection | tile | 17 | 17 | |
Max.Date Connection | tile | 30 | 30 | |
Color Process | bit/color | 16 | ||
Refresh Rate | Hz | 3840Hz-7680Hz | ||
Warranty | ○year | ○○ | ||
Max.Stacking(rental) | tile | 25 | ||
Max.Hanging(rental) | tile | 18 | ||
Certification |
ROHS CE FCC |
